2021 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Tıp Fakültesi bölümünü seçecek üniversite adayları için Tıp Fakültesi Taban ve Tavan puanları ile Tıp Fakültesi 2020 TYT & AYT Yerleştirme Başarı sıralamasını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2020 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 TYT & AYT’ ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9 | 502,92705 | 13,905 | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 1 | 494,88433 | 19,034 | ₺33.000 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 50 | 481,31027 | 28,788 | ₺66.000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 10 | 554,27566 | 37 | – |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 14 | 553,8035 | 48 | – |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 20 | 549,40438 | 178 | – |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 52 | 545,11836 | 419 | – |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 20 | 544,88515 | 432 | ₺70.000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 17 | 544,78482 | 444 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 164 | 540,8101 | 871 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 216 | 535,94131 | 1,600 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 14 | 535,50116 | 1,677 | – |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 267 | 535,05972 | 1,752 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 534,87035 | 1,787 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 62 | 534,19276 | 1,908 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 52 | 532,59951 | 2,246 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 287 | 530,08649 | 2,817 | – |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 36 | 529,14844 | 3,052 | ₺75.625 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 12 | 528,34652 | 3,241 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 328 | 528,03669 | 3,300 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 527,00808 | 3,566 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 6 | 526,92117 | 3,594 | – |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 318 | 525,87804 | 3,878 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 205 | 525,55429 | 3,981 | – |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 19 | 525,4855 | 4,002 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 13 | 524,60813 | 4,262 | – |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 298 | 523,54399 | 4,551 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 522,42869 | 4,913 | – |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 103 | 522,22021 | 4,98 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 267 | 521,34481 | 5,28 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 2 | 521,30677 | 5,298 | ₺37.000 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 2 | 520,57469 | 5,527 | ₺37.000 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 520,07305 | 5,684 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 88 | 519,9329 | 5,738 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 287 | 519,28818 | 5,989 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9 | 518,43334 | 6,291 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 17 | 517,78898 | 6,544 | ₺48.600 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 175 | 517,77414 | 6,550 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 516,25064 | 7,172 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 516,14153 | 7,212 | – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 164 | 515,99207 | 7,271 | – |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 246 | 515,73517 | 7,372 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 246 | 515,17992 | 7,593 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 514,43602 | 7,937 | – |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 514,32001 | 7,997 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 154 | 514,25519 | 8,014 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 123 | 512,93703 | 8,613 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 72 | 512,83852 | 8,666 | – |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 8 | 512,75916 | 8,703 | – |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 252 | 512,4122 | 8,846 | – |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 195 | 512,28425 | 8,895 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 7 | 512,06017 | 9,011 | ₺37.080 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 511,86479 | 9,095 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 257 | 511,55923 | 9,241 | – |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 511,43373 | 9,302 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 175 | 510,94892 | 9,551 | – |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 510,67889 | 9,711 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 1 | 510,52779 | 9,794 | ₺41.750 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 10 | 510,15636 | 9,963 | – |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 509,56517 | 10,242 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 62 | 508,9651 | 10,543 | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 508,82942 | 10,605 | – |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 41 | 508,33659 | 10,872 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 205 | 508,13909 | 10,977 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 62 | 507,26335 | 11,457 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 287 | 507,20058 | 11,49 | – |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 216 | 507,03716 | 11,582 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 506,53989 | 11,86 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 62 | 506,48968 | 11,879 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 216 | 506,38332 | 11,959 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 226 | 506,35889 | 11,968 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 506,22345 | 12,039 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 164 | 505,73405 | 12,304 | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 226 | 505,34466 | 12,51 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 41 | 504,90874 | 12,76 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 216 | 503,94675 | 13,34 | – |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 154 | 503,65392 | 13,505 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 236 | 503,64478 | 13,509 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 170 | 503,57282 | 13,554 | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 503,41604 | 13,633 | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9 | 502,92705 | 13,905 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 144 | 502,82717 | 13,966 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 62 | 502,71234 | 14,034 | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 502,62832 | 14,079 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 164 | 502,57575 | 14,108 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 216 | 502,28169 | 14,292 | – |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 501,95273 | 14,515 | – |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 93 | 501,75811 | 14,635 | – |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 10 | 501,48988 | 14,791 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 52 | 501,2337 | 14,94 | – |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 41 | 501,2278 | 14,945 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9 | 501,15538 | 14,989 | – |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 185 | 501,07474 | 15,035 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 164 | 501,07403 | 15,036 | – |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 123 | 500,93739 | 15,107 | – |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9 | 500,58543 | 15,337 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün Kız) | SAY | 11 | 500,09649 | 15,654 | – |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 154 | 500,07722 | 15,668 | – |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 164 | 499,7628 | 15,86 | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 12 | 499,71336 | 15,893 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 154 | 499,69419 | 15,906 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 31 | 499,44208 | 16,054 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 14 | 498,66946 | 16,556 | ₺33.150 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Tıp (Burslu UOLP İng.) | SAY | 5 | 498,62255 | 16,588 | – |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 246 | 498,48475 | 16,683 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 72 | 498,46966 | 16,694 | – |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 498,44542 | 16,706 | – |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 101 | 498,39647 | 16,746 | ₺48.000 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 113 | 498,32371 | 16,788 | – |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 498,18882 | 16,870 | – |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 195 | 497,69577 | 17,164 | – |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 134 | 497,56049 | 17,260 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 62 | 497,48972 | 17,304 | – |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 31 | 497,31759 | 17,408 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 164 | 497,1167 | 17,553 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 205 | 496,67523 | 17,839 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 62 | 496,64504 | 17,863 | – |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 134 | 496,42182 | 17,987 | – |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 190 | 496,39581 | 18,007 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 62 | 495,67659 | 18,503 | – |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 103 | 495,49937 | 18,618 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 103 | 495,32386 | 18,724 | – |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 195 | 495,14711 | 18,850 | – |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 82 | 495,14042 | 18,856 | – |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 13 | 495,03678 | 18,925 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 62 | 495,02849 | 18,933 | – |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 154 | 494,88728 | 19,030 | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 1 | 494,88433 | 19,034 | ₺33.000 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 113 | 494,73952 | 19,124 | – |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 82 | 494,73325 | 19,127 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 71 | 494,54919 | 19,252 | ₺59.475 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 123 | 494,14336 | 19,510 | – |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 144 | 494,08024 | 19,558 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 91 | 494,0522 | 19,573 | ₺46.440 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 2 | 493,92499 | 19,660 | ₺92.880 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 16 | 493,62684 | 19,856 | ₺38.550 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 103 | 493,53858 | 19,911 | – |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 113 | 493,46599 | 19,961 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 103 | 493,25955 | 20,111 | – |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 134 | 493,00128 | 20,288 | – |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 154 | 492,80319 | 20,424 | – |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 113 | 492,68103 | 20,515 | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 31 | 492,36472 | 20,748 | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 113 | 492,07086 | 20,959 | – |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 144 | 491,99655 | 21,011 | – |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 134 | 491,76801 | 21,179 | – |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 31 | 491,6806 | 21,237 | – |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 103 | 491,34945 | 21,459 | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 491,30542 | 21,493 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 48 | 491,25011 | 21,527 | ₺46.440 |
Girne Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Tıp (Burslu) | SAY | 10 | 491,16122 | 21,596 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 3 | 490,9549 | 21,760 | ₺92.880 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 11 | 490,84532 | 21,838 | – |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 22 | 490,18581 | 22,261 | ₺45.500 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 43 | 489,7319 | 22,604 | ₺54.338 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 82 | 489,48793 | 22,750 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Tıp (%50 İnd. UOLP İng.) | SAY | 5 | 489,48564 | 22,755 | ₺32.529 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 70 | 488,53972 | 23,442 | ₺74.000 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 3 | 488,24815 | 23,660 | ₺92.880 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 48 | 487,24743 | 24,366 | ₺46.440 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 6 | 487,23971 | 24,369 | ₺71.466 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 76 | 487,12105 | 24,453 | ₺49.850 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 12 | 486,72276 | 24,73 | ₺56.850 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 36 | 486,37634 | 24,999 | ₺57.750 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün Erkek) | SAY | 31 | 485,91623 | 25,322 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 32 | 485,43697 | 25,654 | ₺74.000 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 51 | 485,02601 | 25,968 | ₺49.850 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 20 | 484,67129 | 26,242 | ₺57.825 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 62 | 484,37561 | 26,462 | ₺97.200 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 76 | 483,74757 | 26,953 | ₺61.584 |
Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü) (Yabancı) | Tıp (Ücretli) | SAY | 40 | 482,68803 | 27,761 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 37 | 481,47065 | 28,668 | ₺66.300 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 23 | 481,31633 | 28,782 | ₺91.000 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 50 | 481,31027 | 28,788 | ₺66.000 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 30 | 480,45383 | 29,454 | ₺74.160 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 68 | 480,14735 | 29,719 | ₺66.989 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 76 | 478,6273 | 30,859 | ₺63.297 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 36 | 477,90149 | 31,383 | ₺77.000 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 68 | 477,11265 | 32,015 | ₺77.251 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün Erkek) | SAY | 113 | 476,93358 | 32,173 | – |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 75 | 475,28145 | 33,529 | ₺66.000 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün Erkek) | SAY | 67 | 474,93191 | 33,813 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Tıp (Ücretli UOLP İng.) | SAY | 10 | 474,34919 | 34,215 | ₺65.058 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 43 | 473,91471 | 34,567 | ₺77.100 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 76 | 473,24162 | 35,104 | ₺69.000 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 42 | 471,82662 | 36,260 | ₺77.251 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 76 | 471,72375 | 36,342 | ₺72.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 31 | 471,49047 | 36,518 | ₺77.100 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 48 | 470,68931 | 37,184 | ₺75.800 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 18 | 470,63878 | 37,226 | ₺65.588 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 45 | 470,33729 | 37,485 | ₺95.288 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 51 | 469,00879 | 38,524 | ₺73.500 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 76 | 468,67807 | 38,794 | ₺59.456 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 76 | 465,85412 | 41,054 | ₺83.500 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 50 | 465,46035 | 41,375 | ₺86.400 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 16 | 464,86982 | 41,896 | ₺108.675 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 68 | 462,22325 | 44,112 | ₺108.972 |
Girne Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 50 | 459,82069 | 46,115 | ₺59.456 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 50 | 459,66943 | 46,241 | ₺83.500 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 33 | 459,01882 | 46,802 | ₺87.450 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 68 | 455,71008 | 49,621 | ₺108.972 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 40 | Dolmadı | – | – |
