Kalsiyum kanalları, hücre zarındaki kalsiyum iyonları (Ca2+) için özel bir geçirgenliğe sahip iyon kanallarıdır.

Sınıflandırma
Voltaj kapılı
Tip | Voltaj | α1 alt birim (gen ismi) | Ilişkili alt birimler | En sık bulunan |
L-tip kalsiyum kanalı (“Long-Lasting” AKA “DHP Receptor”) | HVA (high voltage activated) | Cav1.1 (CACNA1S) Cav1.2 (CACNA1C) Cav1.3 (CACNA1D) Cav1.4 (CACNA1F) | α2δ, β, γ | İskelet kası, düz kas, kemik (osteoblastlar), ventriküler miyositler** (kalp hücresinde uzun süreli aksiyon potansiyelinden sorumludur; ayrıca DHP reseptörleri olarak da adlandırılır), dendritler ve kortikal nöronların dendritik dikenleri |
P-tip kalsiyum kanalı (“Purkinje”) /Q-type calcium channel | HVA (high voltage activated) | Cav2.1 (CACNA1A) | α2δ, β, Muhtemelen | Beyincik / Serebellar granül hücrelerindeki Purkinje nöronları |
N-tip kalsiyum kanalı (“Neural”/”Non-L”) | HVA (high-voltage-activated) | Cav2.2 (CACNA1B) | α2δ/β1, β3, β4, Muhtemelen | Beyin ve periferik sinir sistemi boyunca. |
R-tip kalsiyum kanalı (“Residual”) | Orta gerilimle etkinleştirilen | Cav2.3 (CACNA1E) | α2δ, β, Muhtemelen γ | Serebellar granül hücreler, diğer nöronlar |
T-tip kalsiyum kanalı (“Transient”) | low-voltage-activated | Cav3.1 (CACNA1G) Cav3.2 (CACNA1H) Cav3.3 (CACNA1I) | Nöronlar, kalp pili aktivitesi olan hücreler, kemik (osteositler), talamus |

Facebook Yorumları